2011
3 januari 81,2 (+0,6) Jul och nyår… =)
10 januari 80,0 (-1,2) En bra Rivstart!
17 januari 79,9 (-0,1)
24 januari 80,4 (+0,5)
31 januari 79,6 (-0,8)
7 februari 79,5 (-0,1)
14 februari 79,6 (+0,1)
21 februari 79,7 (+0,1)
28 februari 79,1 (-0,1)
7 mars 80,9 (+1,8)
14 mars 79,9 (-1,0)
21 mars 80,0 (+0,1)
28 mars 80,4 (+0,4)
4 april 80,3 (-0,1)
11 april 81,0 (+0,7)
18 april 80,8 (-0,2)
…
2 maj 80,9
…
9 augusti 83,1
15 augusti 82,6 (-0,5)
22 augusti 83,3 (+0,7)
29 augusti 82,3 (-1,0)
5 september 81,5 (-0,8)
12 september 81,1 (-0,4)
19 september 81,7 (+0,6)
26 september 81,2 (-0,5)
3 oktober 80,3 (-0,9)
10 oktober 81,7 (+1,4)
17 oktober 82,0 (+0,3)