2010
Invägning 5 april 105,4kg
12 april 103,6kg (-1,8)
19 april 103,7kg (+0,1)
26 april 102,4kg (-1,3)
3 maj 100,4kg (-2)
10 maj 99,4kg (-1) Totalt efter 5 veckor -6kilo!
17 maj 98,9kg (-0,5)
24 maj 97,3kg (-1,6)
31 maj 95,7kg (-1,6)
7 juni 94,9kg (-0,8)
14 juni 94,3kg (-0,6)
21 juni 93,9kg (-0,4)
28 juni 92,3kg (-1,6)
5 juli 91,5kg (-0,8)
12 juli 91,0kg (-0,5)
19 juli 90,6kg (-0,4)
26 juli 88,7kg (-1,9) Totalt efter 16 veckor, -16,7kilo!
2 augusti 87,7kg (-0,9)
9 augusti 88,2kg (+0,5)
16 augusti 86,9kg (-1,3)
23 augusti 85,8kg (-1,1)
30 augusti 85,3kg (-0,5)
6 september 84,5 (-0,8)
13 september 84,3 (-0,2)
20 september 83,8 (-0,5)
27 september 83,0 (-0,8)
4 oktober 84,4 (+1,4)
11 oktober 82,2 (-2,2)
18 oktober 82,2 (+/-0)
25 oktober 81,6 (-0,6)
1 november 82,1 (+0,5)
8 november 81,8 (-0,3)
15 november 82,3 (+0,4)
6 december 80,0 (-2,3) MÅL -25,4kilo totalt!
13 december 80,5 (+0,5)
20 december 80,6 (+0,1)
27 december – ingen vägning